Quand une
bande de fêlé du casque se rendent à Bonneville, ça donne généralement des
images aussi spectaculaires qu’intemporelles.
Après quelques années de mauvaises conditions de frayeurs et d’annulations, la
speedweek est enfin de retour pour la saison 2016, l’occasion de battre des
records à la pelle, de croiser de la graine de champion et de faire la fête
entre potes
Les plus
pessimistes finissaient par croire que le glas avait définitivement sonné pour
la speedweek de Bonneville après l’annulation en 2014 et 2015 en cause
l’inondation du lac qui avait retenu les eaux de pluies.
Du 13 au 19 août 2016, le sel de Bonneville était encore très humide, semblable a de la
neige collante.
En 2016
trois pistes ont pu être créaient une de 3 de miles une de 5 miles et une de 2
miles réserver aux novices, ce qui venait a poing vus le nombres de
participants plus de 500, tous venus en découdre sur le sel de bonneville.
On pouvait y
voir de tous du plus petit engin jusqu’au cigare plus proche de la fusée que
d’un véhicules routier.
Bonneville
Speed Week : Les nouveaux records au 15/08/2016
50cc 1960B SC-PG Saline Motom 38.377
100cc 964B A-G Bidalot Expresso 101.778
100cc 586B MPS-BG Puckett LSR 52.041
100cc 353B P-PV Carpe Diem LSR 38.119
125cc 823B M-VG Prairie Drifters 61.344
125cc 7777B P-PV Steve Mattocks 56.157
175cc 574B M-PG Darold Cummings 78.108
175cc 571B M-PF Darold Cummings 77.178
175cc 1800B M-PBG Goldwing Lyon Mizziel 34.057
175cc 3416B MPS-PBF Guthrie Levie Racing 64.537
175cc 3414B MPS-PBG Guthrie Levie Racing 64.626
250cc 1136B MPS-BF Red Cup Screamer 115.496
350cc 1141B APS-PF Anders Jonsson 110.361
350cc 2202B M-PF Team Danny Macias 87.542
350cc 7734B MPS-PBG Red Cup Sprinster 70.159
350cc 8458B MPS-BF William/Wyke Racing 127.218
500cc 744B APS-PG Cayla Rivas 130.950
500cc 7735B M-BG Redcuperuster 142.212
500cc 947B M-VF Four Aces Dave Frost 114.150
500cc 345B MPS-BG Paul Hodgson 172.348
500cc 1338B MPS-PBG Bagnell-Chenowith 132.502
650cc 113B A-PF Alp Racing & Design 149.664
650cc 650B APS-BF Dustin Schaller 201.333
650cc 349B SC-PG Len Jones 123.740
650cc 448B A-BG 600 Manxman 127.343
650cc 610B A-VG Rich Newton 131.816
1000cc 1965B P-P Hunter Sills Racing 200.540
1000cc 1132B MPS-PBF Red Cup Rooster 110.402
1350cc 187B APS-PBF Johnny surprise 136.630
1350cc 2B SCS-F Team McLeish Bros. 162.248
1350cc 7137B APS-VF Performance Indian 167.897
1350cc 3523B P-PV The Knuck 86.905
1650cc 926B M-PBF Dustin Schaller 167.435
1650cc 654B APS-PBG Bridge LSD 151.357
2000cc 1030B M-PBG Jon C Lewis 168.846
2000cc 930B SC-PF Speranza Brant Robinson 169.474
2000cc 3415B SCS-F Guthrie Levie Racing 238.318
2000cc 3412B SCS-G Guthrie Levie Racing 197.958
Dans la liste ci-dessus
figure les informations relatives aux concurrents : cylindrée, numéro
d'inscription, catégories, nom d'entrée et vitesse en miles par heure.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire